Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Транспортный налог в 2023 году: расчёт, кто должен платить, какие коэффициенты». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
До 2020 года регионы сами устанавливали срок уплаты транспортного налога для предприятий и организаций, но не ранее 1 февраля следующего за отчетным периодом года. В 2021 году ситуация поменяется – юридические лица по всей стране будут платить за транспорт до 1 марта следующего года.
Ставки для легковых, грузовых автомобилей, автобусов и т.д.
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ | МИНИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ МОЩНОСТИ | МАКСИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ МОЩНОСТИ | РАЗМЕР, РУБ. | ФЛ, ЮЛ, ИП |
---|---|---|---|---|
Автомобили легковые | 81 | 13,1 | ФЛ ЮЛ ИП | |
Автомобили легковые | 81,01 | 100 | 15,8 | ФЛ ЮЛ ИП |
Автомобили легковые | 100,01 | 150 | 28,1 | ФЛ ЮЛ ИП |
Автомобили легковые | 150,01 | 200 | 45 | ФЛ ЮЛ ИП |
Автомобили легковые | 200,01 | 250 | 71 | ФЛ ЮЛ ИП |
Автомобили легковые | 250,01 | 150 | ФЛ ЮЛ ИП | |
Мотоциклы и мотороллеры | 20 | 7,5 | ФЛ ЮЛ ИП | |
Мотоциклы и мотороллеры | 20,01 | 35 | 12,7 | ФЛ ЮЛ ИП |
Мотоциклы и мотороллеры | 35,01 | 38 | ФЛ ЮЛ ИП | |
Автобусы | 200 | 42 | ФЛ ЮЛ ИП | |
Автобусы | 200,01 | 70 | ФЛ ЮЛ ИП | |
Автомобили грузовые | 100 | 25 | ФЛ ЮЛ ИП | |
Автомобили грузовые | 100,01 | 150 | 38 | ФЛ ЮЛ ИП |
Автомобили грузовые | 150,01 | 200 | 46 | ФЛ ЮЛ ИП |
Автомобили грузовые | 200,01 | 250 | 60 | ФЛ ЮЛ ИП |
Автомобили грузовые | 250,01 | 73 | ФЛ ЮЛ ИП | |
Другие самоходные транспортные средства, машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу | 22 | ФЛ ЮЛ ИП | ||
Снегоходы, мотосани | 50 | 25 | ФЛ ЮЛ ИП | |
Снегоходы, мотосани | 50,01 | 50 | ФЛ ЮЛ ИП | |
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства | 25 | 40 | ||
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства | 25,01 | 50 | 50 | ФЛ ЮЛ ИП |
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства | 50,01 | 100 | 60 | ФЛ ЮЛ ИП |
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства | 100,01 | 150 | ФЛ ЮЛ ИП | |
Яхты и другие парусно-моторные суда | 100 | 120 | ФЛ ЮЛ ИП | |
Яхты и другие парусно-моторные суда | 100,01 | 300 | ФЛ ЮЛ ИП | |
Гидроциклы | 100 | 150 | ФЛ ЮЛ ИП | |
Гидроциклы | 100,01 | 300 | ФЛ ЮЛ ИП | |
Несамоходные (буксируемые) суда, для которых определяется валовая вместимость (с каждой регистровой тонны или единицы валовой вместимости в случае, если валовая вместимость определена без указания размерности) | 65 | ФЛ ЮЛ ИП | ||
Самолеты, вертолеты и иные воздушные суда, имеющие двигатели | 125 | ФЛ ЮЛ ИП | ||
Самолеты, имеющие реактивные двигатели | 100 | ФЛ ЮЛ ИП | ||
Другие водные и воздушные транспортные средства, не имеющие двигателей (с единицы транспортного средства) | 750 | ФЛ ЮЛ ИП |
Ставки транспортного налога в Ярославской области
На год
Наименование объекта налогообложения | Ставка (руб.) на 2021 год |
Автомобили легковые | |
до 81 л.с. (до 59,58 кВт) включительно | 13,1 |
свыше 81 л.с. до 100 л.с. (свыше 59,58 кВт до 73,55 кВт) включительно | 15,8 |
свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно | 28,1 |
свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно | 45 |
свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно | 71 |
свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт) | 150 |
Мотоциклы и мотороллеры | |
до 20 л.с. (до 14,7 кВт) включительно | 7,5 |
свыше 20 л.с. до 35 л.с. (свыше 14,7 кВт до 25,74 кВт) включительно | 12,7 |
свыше 35 л.с. (свыше 25,74 кВт) | 38 |
Автобусы | |
до 200 л.с. (до 147,1 кВт) включительно | 42 |
свыше 200 л.с. (свыше 147,1 кВт) | 70 |
Грузовые автомобили | |
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 25 |
свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно | 38 |
свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно | 46 |
свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно | 60 |
свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт) | 73 |
Другие самоходные транспортные средства, машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу | 22 |
Снегоходы, мотосани | |
до 50 л.с. (до 36,77 кВт) включительно | 25 |
свыше 50 л.с. (свыше 36,77 кВт) | 50 |
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства | |
до 25 л.с. (до 18,39 кВт) включительно | 40 |
свыше 25 л.с. до 50 л.с. (свыше 18,39 кВт до 36,77 кВт) включительно | 50 |
свыше 50 л.с. до 100 л.с. (свыше 36,77 кВт до 73,55 кВт) включительно | 60 |
свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) | 150 |
Яхты и другие парусно-моторные суда | |
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 120 |
свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) | 300 |
Гидроциклы | |
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 150 |
свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) | 300 |
Несамоходные (буксируемые) суда, для которых определяется валовая вместимость (с каждой регистровой тонны валовой вместимости) | 65 |
Самолеты, вертолеты и иные воздушные суда, имеющие двигатели (с каждой лошадиной силы) | 125 |
Самолеты, имеющие реактивные двигатели (с каждого килограмма силы тяги) | 100 |
Другие водные и воздушные транспортные средства, не имеющие двигателей (с единицы транспортного средства) | 750 |
Транспортный налог в Ярославле в 2021 году
Мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы):
до 20 л.с. (до 14,7 кВт) включительно — 7,5
свыше 20 л.с. до 35 л.с. (свыше 14,7 кВт до 25,74 кВт) включительно — 12,7
свыше 35 л.с. (свыше 25,74 кВт) — 38
Автомобили легковые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы):
до 81 л.с. (до 59,58 кВт) включительно — 13,1
свыше 81 л.с. до 100 л.с. (свыше 59,58 кВт до 73,55 кВт) включительно — 15,8
свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно — 28,1
свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно — 45
свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно — 68
свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт) — 145
В 2021 году мы платим налог за прошлый, 2021 год. В калькуляторе указаны ставки, которые мы заплатим в 2021 году за текущий год. По истории ставок можно увидеть сколько необходимо было платить в прошлом году.
Предлагаем Вам ознакомится со ставками дорожного налога в Ярославской области. Напомним, что ставка может отличаться от принятых общероссийских показателей. Тем не менее транспортный налог во всех субъектах Российской Федерации не может быть в 10 раз больше общероссийских норм. Тем самым регионы не могут устраивать поборы на своих территориях.
До момента начисления и уплаты налога следует быть уверенным в том, что транспортное средство считается объектом налогообложения. Также нужно убедиться, что владелец автомобиля входит в категорию льготников, что подразумевает освобождение его от уплаты налога.
К льготной категории относятся:
- Лодки с мотором, мощность которого не превышает 5 л. с.
- Легковые автомобили, которые предназначенные для лиц с ограниченными физическими возможностями (мощность не должна быть больше 100 л.с.).
- Сельскохозяйственные машины.
- Авто, пребывающие в розыске (нужно предоставить автовладельцу подтверждение в документальной форме).
Владельцам автотранспорта нельзя избавиться от уплаты налогов за транспорт, который не эксплуатируется. Чтобы не платить отчисления потребуется снять ТС с государственной регистрации.
Ссылаясь на региональное законодательство, от пошлины освобождаются:
- инвалиды (1 и 2 группы);
- родители или опекуны детей с инвалидностью;
- многодетные семьи;
- солдаты, находящиеся на срочной службе;
- компании и ИП осуществляющие муниципальные перевозки.
Относительно отмены транспортного налога в Министерства экономического развития имеются свои аргументы.
Сбор средств с владельцев считается одним из наиболее эффективных источников пополнения местного и государственного бюджетов, что является большим преимуществом в условиях кризиса.
Сроки оплаты налога для юридических лиц
На индивидуальных предпринимателей это закон распространяться не будет, для этой категории все останется по-прежнему – оплатить ТН нужно до 1 декабря, как и физическим лицам, на основании уведомления, пришедшего по почте.
Что касается предприятий, осуществляющих авансовые платежи по транспортному налогу, федеральный центр и здесь решил все упорядочить – теперь по общим для всей страны правилам авансовый платеж будет вноситься до конца месяца, следующего за отчетным периодом.
Налоговая служба не осталась в стороне от событий, связанных с карантинными ограничениями во время пандемии коронавируса. Наиболее пострадавшим в этот период предприятиям и субъектам малого бизнеса, внесенным в реестр не позднее 2018 года, налог на транспорт за второй квартал 2020 года платить вообще не придется, а более молодым компаниям в пострадавших отраслях экономики дана отсрочка на авансовый платеж за первый квартал до конца октября 2020 года.
Налоги, в том числе и транспортный, нужно платить обязательно. Это обязанность всех граждан и организаций страны. Текущую информацию об изменениях в законодательстве можно всегда посмотреть на официальном сайте налоговой службы. Там же находятся сведения о региональных ставках, на основании которых можно сделать окончательный расчет транспортного налога.
Повышенный коэффициент для транспортного налогообложения
Для хозяев некоторых видов ТС уплататранспортного налога способна стать более дорогим удовольствием. В особенности это касается дорогих автомобилей, на которые более высокие налоги. Повышенный коэффициент калькуляторрассчитывает по следующей формуле:
Окончательный размер налогообложения =» Сумма налога, согласно стандарту правил × коэффициент для повышения ставки
Он работает только для легковых авто, стоимостью 3 млн. руб. В данном случае налог по повышенному коэффициенту физ.лицу подсчитывать не нужно. Это за него сделают в налоговой. Человеку просто придет уведомление с суммой, которую нужно заплатить.
А вот организации вынуждены самостоятельно высчитывать налог. Кроме того, они обязаны рассчитать авансовый платеж. А поскольку к разным транспортным средствам устанавливается свой налог, его нужно рассчитывать с учетом оригинальной ставки.
Повышенный коэффициент могут убрать, даже если автомобиль стоит дороже трех миллионов. Для этого он должен быть достаточно старым – через три года уплата повышенного коэффициента уже не требуется. Отсчет начнут после выпуска авто. Заканчивается – когда внесли последний платеж.
Для примера рассмотрим таблицу использования высоких ставок на транспортный налог:
Среднестатистическая цена | Сколько лет после выпуска | Используемые коэффициенты |
3—5 млн рублей | До трех лет | 1,1 |
5—10 млн рублей | До пяти лет | 2 |
10—15 млн рублей | До десяти лет | 3 |
15 млн рублей и больше | До двадцати лет | 3 |
Ставки транспортного налога в Ярославской области
В таблице приведены ставки транспортного налога в Ярославской области.
Мощность двагателя | Налоговая ставка на каждую лошадиную силу (в рублях) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
до 20 л.с. включительно | 12.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от 20 до 35 л.с. включительно | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
более 35 л.с. | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
до 25 л.с. включительно | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от 25 до 50 л.с. включительно | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от 50 до 100 л.с. включительно | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
более 100 л.с. | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Снегоходы, мотосани с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
до 50 л.с. включительно | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
более 50 л.с. | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Автомобили легковые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
до 81 л.с. включительно | 13.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от 81 до 100 л.с. включительно | 15.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от 100 до 150 л.с. включительно | 28.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от 150 до 200 л.с. включительно | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от 200 до 250 л.с. включительно | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
более 250 л.с. | 145 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гидроциклы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
до 100 л.с. включительно | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
более 100 л.с. | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Яхты и другие парусно-моторные суда с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
до 100 л.с. включительно | 28.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
более 100 л.с. | 57.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Грузовые автомобили с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
до 100 л.с. включительно | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от 100 до 150 л.с. включительно | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от 150 до 200 л.с. включительно | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от 200 до 250 л.с. включительно | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
более 250 л.с. | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Автобусы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
до 200 л.с. включительно | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
более 200 л.с. | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
более 0 л.с. |
Как узнать сумму транспортного налога?Ответственным за расчет и начисление налога за транспорт являются районные инспекции ФНС. Для каждого автовладельца должна быть рассчитана конкретная сумма налога, о которой водители узнают либо из “письма счастья”, либо через личный кабинет на государственных порталах или в приложениях — Госуслуги и ФНС. Методика расчета тайной не является, существует она с 2003 года и открыта для изучения каждому желающему. Размер пошлины зависит от:
Таким образом, каждый автовладелец может рассчитать сумму своего налога самостоятельно. Это особенно полезно льготникам, так как периодически сотрудники ФНС забывают учесть соответствующие скидки, а также тем до кого “письма счастья” приходят с опозданием. Неуплата или просрочка наказываются штрафом, но об этом мы расскажем далее в статье. Особенности уплаты транспортного налога в 2023 годуРассмотрим основные особенности уплаты транспортного налога: 1. Транспортный налог уплачивается один раз в год за предшествующий год. Если Вы владеете автомобилем не полный год (например, купили в феврале или продали в ноябре), то налог Вы будете платить только за те полные месяцы, в течение которых автомобиль был у Вас в собственности (в примерах — 11 месяцев). Например, налог за 2017 год нужно заплатить в 2018 году. Срок уплаты налога — 1 декабря. Однако если первое декабря является выходным днем, то срок переносится на следующий рабочий день. Например, в 2018 году 1 декабря — суббота, поэтому налог можно оплатить до 3 декабря. 2. Владельцы некоторых транспортных средств освобождаются от уплаты транспортного налога. Полный перечень исключений Вы найдете в статье 358 части 2 налогового кодекса:
3. Размер транспортного налога зависит от:
Как рассчитать транспортный налог на машину?Итак, для расчета размера транспортного налога в 2023 году в Налоговом кодексе предусмотрена специальная таблица:
Однако сразу же хочу обратить внимание, что законодательная власть регионов РФ может менять эту таблицу в некоторых пределах. До начала 2023 года транспортный налог будут считать по-старомуЧтобы посчитать транспортный налог для любой машины, налоговая ставка умножается на мощность двигателя. В случае роскошных моделей эта сумма умножается еще на один показатель — коэффициент стоимости автомобиля. 1,1 –для автомобилей средней стоимостью от 3 до 5 млн руб., с года выпуска которых прошло не более трех лет; (действует в течение первого года владения, в последующие 2 года — 1); 2 — при средней стоимости автомобилей от 5 до 10 млн руб. и не более пяти лет с года выпуска; 3 — при средней стоимости автомобилей от 10 до 15 млн руб. и менее 10 лет с года выпуска, а также для автомобилей средней стоимостью от 15 млн руб. не старше 20 лет. Значение имеет и возраст автомобиля. Согласно формуле, модели в категории 3-5 млн руб. облагаются повышенным налогом только первый год после приобретения, 5-10 млн — 5 лет, а 10-15 млн — 10 лет, а от 15 млн — 20 лет после даты производства. Таблица повышающих коэффициентовСумма транспортного налога на дорогостоящие легковые автомобили исчисляется с учётом повышающего коэффициента (п.2 ст.362 НК РФ):
Расчет транспортного налога с учётом повышающего коэффициентаПосле того, как будет произведён расчёт средней стоимости автомобиля, установлен повышающий коэффициент – можно приступать к исчислению транспортного налога. С этой целью необходимо прибегнуть к следующей формуле:
Ошибки в использовании повышающего коэффициентаЕсли исчислением транспортного налога для физических лиц занимаются налоговые органы, то юридические лица выполняют данную процедуру самостоятельно. При этом очень важно в этом случае не допустить ошибок, чтобы не оказаться среди должников по неуплаченному транспортному налогу, т.к. даже если налог уплачен частично – всё равно обязательство налогоплательщика в данном случае будет рассматриваться неисполненным. Среди распространенных ошибок встречаются следующие:
Повышающие коэффициенты для дорогих автомобилейДля автомобилей, стоимость которых выше 3 млн. рублей предусмотрены повышающие коэффициенты:
Похожие записи: |